
Nøgletal |
Enhed |
|||
| Elkunder | 44.500 | Kunder (Privat/Erhver) | ||
| Årligt salg i MWh | 373 | MWh | ||
| Medarbejdere | 83 | Antal | ||
| Omsætning | 295 | Mio.DKK. | ||
| Balancesum | 1.698 | Mio.DKK. | ||
| Egenkapital | 1.085 | Mio.DKK. | ||
|
Forsyningsnet (El) |
3611,2 | Km. | ||
|
Forsyningsnet (Fiber) |
? | Km. | ||
| 60/10 kV stationer | 18 | Antal | ||
| 10/0,4 kV stationer | 1.274 | Antal | ||
| 60 kV kabelandel | 29 | % | ||
| 10 kV kabelandel | 100 | % | ||

